| 一、采购人:滨州实验学校 地址:黄河7路渤海16路 | ||||||||||
| 联系方式:18054352928 | ||||||||||
| 采购代理机构:山东东成建设咨询有限公司 地址:山东省青岛市李沧县(区)北崂路1022号(中艺1688创意产业园)E1楼(集中办公区) | ||||||||||
| 联系方式:13305439759 | ||||||||||
| 二、采购项目名称:滨州实验学校南校区2020VR实验室采购项目 | ||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP371600202002000131 | ||||||||||
| 三、公告发布日期:2020年9月14日 | ||||||||||
| 四、成交日期:2020年9月25日 | ||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||
|
||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:赵旭东、郑建强、张纪美 | ||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:山东有邻教育科技有限公司(92.0、95.5、97.5)、山东丰标网络科技有限公司(50.1、50.1、53.6)、滨州众合轩综合服务有限公司(47.42、48.42、49.92)、山东省华泰教学设备有限公司(91.96、93.96、94.96)、滨州市鸣之捷商贸有限公司(45.83、46.83、50.83)、山东久台文化传媒有限公司(51.84、51.84、62.34) | ||||||||||
| 九、公告期限:2020年9月26日 至 2020年9月27日 | ||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||
| 联系人:王霏霏 联系方式:13305439759 | ||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
| 1、山东久台文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形远程演示得分较低导致技术部分得分较低,商务部分得分太低;) | ||||||||||
| 2、山东丰标网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形演示未能体现所采购需求的功能使得技术标得分较低;商务部分得分太低) | ||||||||||
| 3、滨州市鸣之捷商贸有限公司:评审得分较低(其他情形未参与远程演示,使得技术部分得分较低;商务部分得分太低;) | ||||||||||
| 4、山东省华泰教学设备有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低,报价较高使报价分稍低;) | ||||||||||
| 5、滨州众合轩综合服务有限公司:评审得分较低(其他情形未参与远程演示不得分使得技术标得分太低;商务部分得分太低;) |
中国教育装备网-正文
当前位置:首页 - 招标采购 - 中标公告
滨州实验学校南校区2020VR实验室采购项目中标公告
中国政府采购网2020-09-27
