您好,欢迎来到教育装备网!登录注册新账户

//www.bogazkaya.com/www/zt/2022/ceeia/
全国教育辟谣平台
  首页>招标采购 > 中标公告>正文

浙江求是招标代理有限公司关于浙江金融职业学院2025年度中文纸质图书中标结果公告

//www.bogazkaya.com2025年04月03日 09:11教育装备网

  一、项目编号:QSZB-Z(H)-B25052(GK)

  二、项目名称:2025年度中文纸质图书

  三、中标(成交)信息

  1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 投标报价:55(%) 湖北三新文化传媒有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开发区金培路2号湖北三新文化企业总部基地(全部自用)1-4号广房1号
2 投标报价:58(%) 浙江杭州市新华书店有限公司 浙江省杭州市上城区青年路31号
3 投标报价:58(%) 北京思得乐图书有限公司 北京市朝阳区王王四营乡观音堂文化大道一期南花园村168号2-25
4 投标报价:60(%) 浙江大涵文化创意股份有限公司 杭州市西湖区西港发展中心西3B203
5 投标报价:60(%) 北京人天书店集团股份有限公司 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼

  四、主要标的信息

  货物类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 品牌 数量 单价(元) 规格型号
1 人文科学类 人文科学类 详见招标文件 1 520000 详见招标文件
2 社会科学类 社会科学类 详见招标文件 1 500000 详见招标文件
3 经济类 经济类 详见招标文件 1 480000 详见招标文件
4 金融类及荐购 金融类及荐购 详见招标文件 1 450000 详见招标文件
5 自然科学及其他 自然科学及其他 详见招标文件 1 450000 详见招标文件

  五、评标专家抽取

  评审专家抽取规则

  六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

  林忠丹,郭彦青,戴维,叶良,王东升 (第1、2、3、4、5标项采购人代表)

  七、开标情况

  标项1标项2标项3标项4标项5

  八、资格审查情况

  标项1标项2标项3标项4标项5

  九、符合性审查情况

  标项1标项2标项3标项4标项5

  十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 湖北三新文化传媒有限公司 67.0 61.0 63.0 66.0 69.0 65.2 29.45 94.65
1 浙江杭州市新华书店有限公司 69.0 53.0 65.0 63.0 69.0 63.8 27.46 91.26
1 北京思得乐图书有限公司 68.0 62.0 60.0 58.0 68.0 63.2 27.93 91.13
1 浙江大涵文化创意股份有限公司 67.0 52.0 61.0 68.0 68.0 63.2 27.0 90.2
1 北京人天书店集团股份有限公司 68.0 51.0 63.0 63.0 69.0 62.8 27.0 89.8
1 广州新华发行有限公司 66.0 58.0 60.0 61.0 53.0 59.6 27.93 87.53
1 北京百万庄图书大厦有限公司 68.0 47.0 59.0 67.0 47.0 57.6 29.45 87.05
1 上海新华传媒连锁有限公司 68.0 46.0 55.0 57.0 60.0 57.2 29.45 86.65
1 安徽时代出版发行有限公司 63.0 43.0 58.0 52.0 47.0 52.6 29.45 82.05
1 辽宁北方出版物配送有限公司 62.0 42.0 53.0 50.0 52.0 51.8 30.0 81.8
1 北京荣景苑图书有限公司 63.0 49.0 55.0 50.0 45.0 52.4 24.55 76.95
1 北京新文轩图书发行有限公司 59.0 43.0 55.0 40.0 47.0 48.8 25.71 74.51
1 北京东方书韵文化传播有限公司 45.0 39.0 45.0 33.0 37.0 39.8 25.31 65.11
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
2 湖北三新文化传媒有限公司 67.0 61.0 63.0 66.0 69.0 65.2 29.45 94.65
2 浙江杭州市新华书店有限公司 69.0 53.0 65.0 63.0 69.0 63.8 27.93 91.73
2 北京思得乐图书有限公司 68.0 62.0 60.0 58.0 68.0 63.2 27.93 91.13
2 浙江大涵文化创意股份有限公司 67.0 52.0 61.0 68.0 68.0 63.2 27.0 90.2
2 北京人天书店集团股份有限公司 68.0 51.0 63.0 63.0 69.0 62.8 27.0 89.8
2 广州新华发行有限公司 66.0 58.0 60.0 61.0 53.0 59.6 28.42 88.02
2 北京百万庄图书大厦有限公司 68.0 47.0 59.0 67.0 47.0 57.6 29.45 87.05
2 上海新华传媒连锁有限公司 68.0 46.0 55.0 57.0 60.0 57.2 29.45 86.65
2 安徽时代出版发行有限公司 63.0 43.0 58.0 52.0 47.0 52.6 29.45 82.05
2 北京荣景苑图书有限公司 63.0 49.0 55.0 50.0 45.0 52.4 29.45 81.85
2 辽宁北方出版物配送有限公司 62.0 42.0 53.0 50.0 52.0 51.8 30.0 81.8
2 北京新文轩图书发行有限公司 59.0 43.0 55.0 40.0 47.0 48.8 25.71 74.51
2 北京东方书韵文化传播有限公司 45.0 39.0 45.0 33.0 37.0 39.8 25.31 65.11
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
3 湖北三新文化传媒有限公司 67.0 61.0 63.0 66.0 69.0 65.2 30.0 95.2
3 浙江杭州市新华书店有限公司 69.0 53.0 65.0 63.0 69.0 63.8 28.45 92.25
3 北京思得乐图书有限公司 68.0 62.0 60.0 58.0 68.0 63.2 28.45 91.65
3 浙江大涵文化创意股份有限公司 67.0 52.0 61.0 68.0 68.0 63.2 27.5 90.7
3 北京人天书店集团股份有限公司 68.0 51.0 63.0 63.0 69.0 62.8 27.5 90.3
3 广州新华发行有限公司 66.0 58.0 60.0 61.0 53.0 59.6 28.95 88.55
3 北京百万庄图书大厦有限公司 68.0 47.0 59.0 67.0 47.0 57.6 30.0 87.6
3 上海新华传媒连锁有限公司 68.0 46.0 55.0 57.0 60.0 57.2 30.0 87.2
3 安徽时代出版发行有限公司 63.0 43.0 58.0 52.0 47.0 52.6 30.0 82.6
3 辽宁北方出版物配送有限公司 62.0 42.0 53.0 50.0 52.0 51.8 30.0 81.8
3 北京荣景苑图书有限公司 63.0 49.0 55.0 50.0 45.0 52.4 28.45 80.85
3 北京新文轩图书发行有限公司 59.0 43.0 55.0 40.0 47.0 48.8 25.38 74.18
3 北京东方书韵文化传播有限公司 45.0 39.0 45.0 33.0 37.0 39.8 25.78 65.58
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
4 湖北三新文化传媒有限公司 67.0 61.0 63.0 66.0 69.0 65.2 27.89 93.09
4 浙江杭州市新华书店有限公司 69.0 53.0 65.0 63.0 69.0 63.8 27.89 91.69
4 北京思得乐图书有限公司 68.0 62.0 60.0 58.0 68.0 63.2 27.89 91.09
4 浙江大涵文化创意股份有限公司 67.0 52.0 61.0 68.0 68.0 63.2 26.5 89.7
4 北京人天书店集团股份有限公司 68.0 51.0 63.0 63.0 69.0 62.8 26.5 89.3
4 广州新华发行有限公司 66.0 58.0 60.0 61.0 53.0 59.6 28.39 87.99
4 北京百万庄图书大厦有限公司 68.0 47.0 59.0 67.0 47.0 57.6 28.91 86.51
4 上海新华传媒连锁有限公司 68.0 46.0 55.0 57.0 60.0 57.2 27.41 84.61
4 北京荣景苑图书有限公司 63.0 49.0 55.0 50.0 45.0 52.4 30.0 82.4
4 安徽时代出版发行有限公司 63.0 43.0 58.0 52.0 47.0 52.6 28.91 81.51
4 辽宁北方出版物配送有限公司 62.0 42.0 53.0 50.0 52.0 51.8 28.39 80.19
4 北京新文轩图书发行有限公司 59.0 43.0 55.0 40.0 47.0 48.8 24.46 73.26
4 北京东方书韵文化传播有限公司 45.0 39.0 45.0 33.0 37.0 39.8 24.84 64.64
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
5 湖北三新文化传媒有限公司 67.0 61.0 63.0 66.0 69.0 65.2 26.79 91.99
5 浙江杭州市新华书店有限公司 67.0 53.0 65.0 63.0 69.0 63.4 26.32 89.72
5 北京思得乐图书有限公司 68.0 62.0 60.0 58.0 68.0 63.2 26.32 89.52
5 浙江大涵文化创意股份有限公司 67.0 52.0 61.0 68.0 68.0 63.2 25.86 89.06
5 北京人天书店集团股份有限公司 68.0 51.0 63.0 63.0 69.0 62.8 25.0 87.8
5 广州新华发行有限公司 66.0 58.0 60.0 61.0 53.0 59.6 26.79 86.39
5 北京百万庄图书大厦有限公司 68.0 47.0 59.0 67.0 47.0 57.6 27.27 84.87
5 上海新华传媒连锁有限公司 68.0 46.0 55.0 57.0 60.0 57.2 25.86 83.06
5 北京荣景苑图书有限公司 63.0 49.0 55.0 50.0 45.0 52.4 30.0 82.4
5 安徽时代出版发行有限公司 63.0 43.0 58.0 52.0 47.0 52.6 27.27 79.87
5 辽宁北方出版物配送有限公司 62.0 42.0 53.0 50.0 52.0 51.8 26.32 78.12
5 北京新文轩图书发行有限公司 59.0 43.0 55.0 40.0 47.0 48.8 23.08 71.88

  标项1标项2标项3标项4标项5

  十一、中标(成交)候选人推荐情况

  标项1标项2标项3标项4标项5

  十二、代理服务收费标准及金额:

  1.代理服务收费标准:

中标金额(万元)

收费标准(费率,%)

100以下

1.05

  2.代理服务收费金额(元):标项1:5460元;标项2:5250元;标项3:5040元;标项4:4725元;标项5:4725元。

  十三、公告期限

  自本公告发布之日起1个工作日。

  十四、其他补充事宜

  1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  2.其他事项:无

  十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

  1.采购人信息

  名称:浙江金融职业学院

  地址:杭州市下沙高教园区学源118号

  传真:/

  项目联系人(询问):卿老师

  项目联系方式(询问):0571-86739040

  质疑联系人:王老师

  质疑联系方式:0571-86739163

  2.采购代理机构信息

  名称:浙江求是招标代理有限公司

  地址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

  传真:/

  项目联系人(询问):阙家珍、朱建飞

  项目联系方式(询问):0571-87670301

  质疑联系人:周安琪

  质疑联系方式:0571-81110356

  3.同级政府采购监督管理部门

  名称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)

  地址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

  传真:/

  联系人:朱女士、王女士

  监督投诉电话:0571-87227671,0571-87800218

(来源:中国政府采购网 )
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。
第84届中国教育装备展示会
2025第十一届亚洲教育装备博览会
第84届中国教育装备展示会-展会会刊